Bitte notiere Deine Startnummer zur Abholung der Startunterlagen in der Grundschule Dollnstein (ANREISE)!
... entweder am Freitag von 17.30 bis 18.30 Uhr
... oder am Samstag ab 8.30 Uhr
Sofern Du ein Shirt bestellt hast, ist dieses bei Deinen Startunterlagen dabei.
Du hast einen Fehler entdeckt? Bitte füll ein FEHLERFORMULAR aus, das Du bei der Startersetausgabe vor Ort abgeben kannst!
Startnr. | Nachname | Vorname | Team | Klasse |
547 | Ackermann | Pia | Team Bock | Laufen Kurzstrecke |
1011 | Adlkofer | Jonas | Kinderlauf | |
1012 | Adlkofer | Leonie | Kinderlauf | |
669 | Adlkofer | Simone | Laufen Kurzstrecke | |
225 | Ahmadi | Bernhard | Vimana | Laufen Langstrecke |
803 | Albrecht | Karlheinz | Ü30+++ | Wandern Langstrecke |
5 | Alfes | Michaela | Erdinger Active Team | Laufen Langstrecke |
330 | Amann | Karin | Laufen Langstrecke | |
772 | Amann | Stefan | MEGASchlümpfe | Wandern Langstrecke |
313 | Amler | Tobias | TSV Greding | Laufen Langstrecke |
344 | Anzalone | Andrea | DAV Ringsee | Laufen Langstrecke |
713 | Arheidt | Alexander | VfB Grötzingen | Laufen Kurzstrecke |
775 | Arold | Torsten | Keine | Wandern Langstrecke |
140 | Artmann | Georg | DJK Weiden | Laufen Langstrecke |
166 | Artmann | Roland | Laufen Langstrecke | |
666 | Arzenheimer | Melanie | SV Marienstein | Laufen Kurzstrecke |
664 | Assenbaum | Carolin | Laufen Kurzstrecke | |
4 | Auer | Christoph | Laufen Langstrecke | |
812 | Auernhammer | Rüdiger | Fünfzigplus | Wandern Langstrecke |
817 | Auernhammer | Sibylle | Fünfzigplus | Wandern Langstrecke |
9 | Bachmaier | Steffen | Laufen Langstrecke | |
859 | Bachmueller | Susanne | Wandern Langstrecke | |
832 | Bäcker | Robert | Wandern Langstrecke | |
339 | Bacso | Harald | Almdudler Zuchering | Laufen Langstrecke |
400 | Baeuml | Chris | Nappawi Dogsports | Laufen Langstrecke |
721 | Bär | Monika | N-ERGIE | Laufen Kurzstrecke |
1056 | Barth | Merle | Kinderlauf | |
155 | Barth | Benjamin | Il Migliore | Laufen Langstrecke |
209 | Barth | Bernhard | Djk Herrnsberg | Laufen Langstrecke |
234 | Barth | Klaus | Djk Herrnsberg | Laufen Langstrecke |
761 | Bartholmess | Gisela | Lifepark e.V. | Wandern Langstrecke |
850 | Bartholmeß | Thilo | Lifepark e.V. | Wandern Langstrecke |
572 | Bartl | Dominik | Laufen Kurzstrecke | |
615 | Bartl | Marion | Laufen Kurzstrecke | |
619 | Bartl | Kathrin | Laufen Kurzstrecke | |
901 | Bartosch | Peggy | Hundezentrum Kipfenberg | Wandern Langstrecke |
147 | Bauch | Matthias | TV1861 Ingolstadt | Laufen Langstrecke |
745 | Bauchinger | Kathrin | Wandern Langstrecke | |
16 | Bauer | Franz | Laufen Langstrecke | |
41 | Bauer | Matthias | GeFo Offenstetten | Laufen Langstrecke |
326 | Bauer | Mathias | Laufen Langstrecke | |
439 | Bauer | Gabi | M.O.N | Laufen Langstrecke |
701 | Bauer | Matthias | Bergfreunde immergeil Irlahüll | Laufen Kurzstrecke |
689 | Bauer | Veronika | Laufen Kurzstrecke | |
933 | Bauer | Manfred | Geh-Punkt Weißenburg e.V. | Wandern Kurzstrecke |
937 | Bauer | Sandra | Geh-Punkt Weißenburg e.V. | Wandern Kurzstrecke |
871 | Bauer | Melanie | Hundezentrum Kipfenberg | Wandern Langstrecke |
872 | Bauer | Andrea | Hundezentrum Kipfenberg | Wandern Langstrecke |
452 | Bauernfeind | Gabriel | SV Marienstein | Laufen Langstrecke |
277 | Baumann | Heike | Laufen Langstrecke | |
463 | Baunach | Daniel | Laufen Langstrecke | |
620 | Bayer | Karina | Laufen Kurzstrecke | |
269 | Bayer | Simone | MRRC München | Laufen Langstrecke |
256 | Beck | Michael | TSV Greding | Laufen Langstrecke |
365 | Beck | Norbert | Lame ducks | Laufen Langstrecke |
366 | Beck | Karin | TSV Greding | Laufen Langstrecke |
559 | Beck | Robin | Team RUN | Laufen Kurzstrecke |
723 | Beck | Maximilian | Laufen Kurzstrecke | |
314 | Becker | Florian | Muddy Fox, Running Rocks e.V | Laufen Langstrecke |
28 | Beer | Jürgen | Donaurun | Laufen Langstrecke |
424 | Beer | Manuela | SG Eisacktal Raiffeisen ASV | Laufen Langstrecke |
578 | Beer | Stephanie | Donaurun | Laufen Kurzstrecke |
750 | Bengel | Beate | Geh-Punkt Weißenburg | Wandern Langstrecke |
1005 | Benz | Jakob | DAV Erlangen | Kinderlauf |
1036 | Benz | Josefine | DAV Erlangen | Kinderlauf |
48 | Benz | Jochen | dav erlangen | Laufen Langstrecke |
185 | Benz | Marco | Skivereinigung Amberg | Laufen Langstrecke |
645 | Benzinger | Stephan | FC Nassenfels e.V. | Laufen Kurzstrecke |
473 | Berger | Victor | TuS Coswig 1920 | Laufen Langstrecke |
639 | Bergler | Markus | Laufen Kurzstrecke | |
703 | Bergler | Marina | Laufen Kurzstrecke | |
56 | Berkling | Jens | Laufen Langstrecke | |
630 | Berns | Kevin | Team Bock | Laufen Kurzstrecke |
914 | Bette | Stefanie | Wandern Langstrecke | |
71 | Betz | Wolfgang | TV 1848 Schwabach | Laufen Langstrecke |
717 | Betz | Stefan | Hundezentrum Kipfenberg | Laufen Kurzstrecke |
718 | Betz | Verena | Hundezentrum Kipfenberg | Laufen Kurzstrecke |
373 | Beyel | Jean-Yves | Laufen Langstrecke | |
142 | Bezold | Daniel | Laufen Langstrecke | |
364 | Biber | Ingrid | Laufen Langstrecke | |
322 | Bidlingmaier | Andreas | TSV Crailsheim | Laufen Langstrecke |
948 | Biehler | Wolfgang | Geh-Punkt Weißenburg e.V. | Wandern Kurzstrecke |
952 | Biehler | Andrea | Geh-Punkt Weißenburg e.V. | Wandern Kurzstrecke |
759 | Biersack | Sandra | Wandern Langstrecke | |
808 | Biersack | Micha | Wandern Langstrecke | |
65 | Bilek | Jörg | LG Erlangen | Laufen Langstrecke |
641 | Billes | Michael | TV 1861 | Laufen Kurzstrecke |
674 | Billes | Robin | TV 1861 Ingolstadt | Laufen Kurzstrecke |
206 | Bindhammer | Florian | TeamRun4fun | Laufen Langstrecke |
494 | Bittl | Luggi | Laufen Langstrecke | |
719 | Bittl | Roland | Laufen Kurzstrecke | |
724 | Bittl | Karo | Laufen Kurzstrecke | |
967 | Bittl | Erich | VRunners | Wandern Kurzstrecke |
1047 | Bittl | Marie | ERC Ingolstadt | Kinderlauf |
435 | Blauberger | Willi | Freaky Friday Runners Bamberg | Laufen Langstrecke |
716 | Blechinger | Jürgen | Hundezentrum Kipfenberg | Laufen Kurzstrecke |
370 | Boenigk | Manuel | Laufen Langstrecke | |
1034 | Bogner | Emil | Geh Punkt Weißenburg | Kinderlauf |
1035 | Bogner | Xaver | Geh Punkt Weißenburg | Kinderlauf |
343 | Bogner | Matthias | Geh Punkt Weißenburg | Laufen Langstrecke |
455 | Böhme | Bryan | TSG 08 Roth | Laufen Langstrecke |
17 | Böhmer | Reinhard | Imkerei böhmer | Laufen Langstrecke |
982 | Böhmlender | Rudolf | N-ERGIE | Wandern Langstrecke |
429 | Bolhaar | Wouter | Laufen Langstrecke | |
470 | Boos | Olga | Laufen Langstrecke | |
807 | Boscher-Knetsch | Ute | Fünfzigplus | Wandern Langstrecke |
1009 | Böswald | Franziska | Djk Dollnstein | Kinderlauf |
1045 | Böswald | Hanna | Djk Dollnstein | Kinderlauf |
1068 | Böswald | Katharina | Kinderlauf | |
353 | Brand | Johannes | Laufen Langstrecke | |
378 | Brandl | Frank | Laufen Langstrecke | |
706 | Branner | Rebecca | Laufen Kurzstrecke | |
362 | Braun | Daniel | Laufen Langstrecke | |
971 | Braun | Johanna | Wandern Kurzstrecke | |
438 | Bremm | Florian | Running Gags | Laufen Langstrecke |
304 | Brenner | Steffen | TSV Nördlingen | Laufen Langstrecke |
258 | Bretl | Martina | Run & Bike Kelheim | Laufen Langstrecke |
287 | Breu | Bianka | Run & Bike Kelheim | Laufen Langstrecke |
836 | Brickl | Albert | Wandern Langstrecke | |
806 | Broichhagen | Ralph | JustforFun | Wandern Langstrecke |
301 | Brönner | Thomas | Ultra Sports | Laufen Langstrecke |
104 | Brosig | Andreas | Donau Run | Laufen Langstrecke |
597 | Bruckmeier | Stephanie | Laufen Kurzstrecke | |
62 | Bruckner | Lucia | Laufen Langstrecke | |
90 | Buchner | Felix | Laufen Langstrecke | |
302 | Buchstaller | Stefan | Laufen Langstrecke | |
847 | Buckl | Michaela | Wandern Langstrecke | |
298 | Budick | Brigitte | Laufteam Fürth 2010 | Laufen Langstrecke |
303 | Budick | Uwe | Laufteam Fürth 2010 | Laufen Langstrecke |
95 | Bunge | Michael | Laufen Langstrecke | |
405 | Burger | Stephanie | LLC Marathon Regensburg | Laufen Langstrecke |
957 | Burger | Jenny | Tv1861 | Wandern Kurzstrecke |
962 | Burger | Moritz | Tv 1861 | Wandern Kurzstrecke |
1040 | Burkhardt | Julia | PSV Eichstätt | Kinderlauf |
99 | Bürlein | Laura | Arriba Göppersdorf | Laufen Langstrecke |
203 | Bürlein | Marius | Arriba Göppersdorf | Laufen Langstrecke |
92 | Carl | Maximilian | TSV buchenrod | Laufen Langstrecke |
136 | Carl | Carolin | TSV buchenrod | Laufen Langstrecke |
485 | Cayon Valero | Fernando | Laufen Langstrecke | |
681 | Chalons | Catherine | Laufen Kurzstrecke | |
741 | Chavez | Alexandra | aufholjaeger | Wandern Langstrecke |
428 | Chemnitz | Nico | Laufen Langstrecke | |
824 | Christian | Frank | Wandern Langstrecke | |
69 | Conde | Jose David | Crosstraining50 | Laufen Langstrecke |
526 | Crusius | Willi | FC Nassenfels Fitness | Laufen Kurzstrecke |
609 | Crusius | Gabriel | FC Nassenfels Fitness | Laufen Kurzstrecke |
388 | Csaki | Balazs | Laufen Langstrecke | |
387 | Csaki-Gaal | Noemi | Laufen Langstrecke | |
822 | Cyrol | Ellen | Wandern Langstrecke | |
882 | Dahlendorf | Dörte | Tv 1861 Ski und wandern | Wandern Langstrecke |
161 | Dantonello | Birgit | Laufen Langstrecke | |
632 | Dashuber | Veronika | Laufen Kurzstrecke | |
712 | Degeyne | Charlotte | Laufen Kurzstrecke | |
195 | Dehnel | David | Martha-Maria KH | Laufen Langstrecke |
264 | Dengler | Hermann | DJK Dollnstein | Laufen Langstrecke |
965 | Denk | Nadine | Geh Punkt | Wandern Kurzstrecke |
207 | Di Stasio | Tomas | Running Company | Laufen Langstrecke |
105 | Diehm | Andreas | TSV Niederviehbach | Laufen Langstrecke |
472 | Dinkelmeyer | Monika | M.O.N | Laufen Langstrecke |
624 | Dirnberger | Kristina | Die Pummeluffs | Laufen Kurzstrecke |
633 | Dirnberger | Lena | Die Pummeluffs | Laufen Kurzstrecke |
535 | Dischner | Birgit | MTP Hersbruck | Laufen Kurzstrecke |
549 | Dischner | Elena | MTP Hersbruck | Laufen Kurzstrecke |
111 | Distl | Martin | Laufen Langstrecke | |
396 | Dittmann | Susanne | Nappawi Dogsports | Laufen Langstrecke |
990 | Döbler | Sonja | Wandern Kurzstrecke | |
108 | Dohrer | Markus | SC Wernsbach-Weihenzell | Laufen Langstrecke |
507 | Domes | Joachim | Lauftreff Langweid | Laufen Kurzstrecke |
158 | Doubrava | Swen | Laufen Langstrecke | |
106 | Droll | Dominic | Laufen Langstrecke | |
848 | Eberhardt | Alexandra | Wandern Langstrecke | |
984 | Eckardt | Carsten | N-ERGIE | Wandern Langstrecke |
983 | Eckert | Petra | N-ERGIE | Wandern Langstrecke |
453 | Edelhoff | Hendrik | Laufen Langstrecke | |
698 | Eder | Robert | Laufen Kurzstrecke | |
728 | Eich | Christian | N-ERGIE | Laufen Kurzstrecke |
821 | Eichelmann | Andreas | JustforFun | Wandern Langstrecke |
276 | Eichenmüller | Chris | Laufen Langstrecke | |
177 | Eichenseher | Matthias | Laufen Langstrecke | |
193 | Eisenknappl | Thomas | SV Hienheim | Laufen Langstrecke |
577 | Eisert | Patrick | Laufen Kurzstrecke | |
653 | Emge | Michael | LG der Baer | Laufen Kurzstrecke |
356 | Emmerling | Peter | Stadtwerke Freising | Laufen Langstrecke |
975 | Ende | Martin | Hundezentrum Kipfenberg | Wandern Kurzstrecke |
867 | Engelhardt | Andreas | Feuerwehr Wellheim | Wandern Langstrecke |
1 | Erl | Mario | Laufen Langstrecke | |
461 | Ettner | Albert | Skiclub Großberg | Laufen Langstrecke |
273 | Faber | Michael | Laufen Langstrecke | |
46 | Falk | Bernhard | Laufen Langstrecke | |
779 | Fanderl | Katrin | Wandern Langstrecke | |
462 | Fath | Wolfgang | Laufen Langstrecke | |
64 | Faulhaber | Karin | Running Twins | Laufen Langstrecke |
860 | Feinauer | Dagmar | LG Obersulm | Wandern Langstrecke |
358 | Feitsch | Sonja | Lauftreff TG Höchberg | Laufen Langstrecke |
569 | Felbermeier | Richard | Running Gag | Laufen Kurzstrecke |
406 | Fellner | Manfred | Aktiv Fit Sein Zirndorf | Laufen Langstrecke |
973 | Fellner | Heidi | Aktiv Fit Sein Zirndorf | Wandern Kurzstrecke |
1046 | Fesl | Jonas | DJK Dollnstein | Kinderlauf |
509 | Fichtner | Andreas | Laufen Kurzstrecke | |
939 | Fichtner | Diana | Wandern Kurzstrecke | |
93 | Fichtner-Schier | Gaby | Nappawi Dogsport | Laufen Langstrecke |
568 | Fieger | Nicole | VR Bayern Mitte eg | Laufen Kurzstrecke |
875 | Fieger | Jessy | Hundezentrum Kipfenberg | Wandern Langstrecke |
626 | Fieger | Peter | Laufen Kurzstrecke | |
186 | Fischer | Michael | TV Heilsbronn | Laufen Langstrecke |
544 | Fischer | Bianca | Laufen Kurzstrecke | |
566 | Forster | Stephanie | ESV Ingolstadt Triathlon | Laufen Kurzstrecke |
249 | Forster | Josef | SV Dolling | Laufen Langstrecke |
465 | Föttinger | Johannes | Skiclub Falbenthal - Wettelsheim | Laufen Langstrecke |
97 | Frank | Klaus | TSV Wemding / LG Märchenwald | Laufen Langstrecke |
100 | Frank | Michael | Team Incredible | Laufen Langstrecke |
809 | Frank | Nadine | Wandern Langstrecke | |
539 | Franke | Andrea | MTP Hersbruck | Laufen Kurzstrecke |
704 | Frank-Huppertz | Katja | Laufen Kurzstrecke | |
841 | Franz | Julia | Wandern Langstrecke | |
756 | Freese-Klein | Petra | Wandern Langstrecke | |
792 | Freigang | Pierre | Wandern Langstrecke | |
126 | Frey | Clemens | DJK Ingolstadt | Laufen Langstrecke |
47 | Freygang | Robert | Laufen Langstrecke | |
980 | Friebe | Birgit | N-ERGIE | Wandern Langstrecke |
977 | Friedlein | Nina | N-ERGIE | Wandern Langstrecke |
50 | Fritsch | Tobias | Herrieder Aquathleten | Laufen Langstrecke |
625 | Fritsch | Andreas | Team Rachinger | Laufen Kurzstrecke |
587 | Fritsch | Tanja | Laufen Kurzstrecke | |
673 | Fritsch | Robert | RanTuSeHills | Laufen Kurzstrecke |
232 | Gabler | Stefanie | run & bike kelheim e.V. | Laufen Langstrecke |
437 | Gajdzik | Alexander | Laufen Langstrecke | |
346 | Galios | Paul | Aurach | Laufen Langstrecke |
129 | Gantner | Dani | tri.P.coaching | Laufen Langstrecke |
1007 | Gaul | Milena | Kinderlauf | |
228 | Gebauer | Theresa | TV Lützelbuch 1904 e. V | Laufen Langstrecke |
317 | Gebauer | Matthias | TV 1904 Coburg-Lützelbuch | Laufen Langstrecke |
333 | Geiger | Stefan | DAV Eichstätt | Laufen Langstrecke |
583 | Geiger | Kathrin | Run & Bike Kelheim e.V. | Laufen Kurzstrecke |
930 | Geißlinger | Robert | Wandern Kurzstrecke | |
932 | Geißlinger | Emil | Wandern Kurzstrecke | |
934 | Geißlinger | Julia | Wandern Kurzstrecke | |
1043 | Gerlach | Julian | Djk Dollnstein | Kinderlauf |
1044 | Gerlach | Selina | Djk Dollnstein | Kinderlauf |
1059 | Gerlach | Lea | Kinderlauf | |
1060 | Gerlach | Rebecca | Kinderlauf | |
389 | Gerstner | Jürgen | Lauf und Berg König Regensburg | Laufen Langstrecke |
891 | Geschwandtner | Heike | Wandern Langstrecke | |
655 | Gesell | Christian | DJK Schönfeld | Laufen Kurzstrecke |
1001 | Geyer | Vincenz | Kinderlauf | |
1010 | Geyer | Magdalena | Kinderlauf | |
781 | Glemser | Martin | draußenlaufenguggen | Wandern Langstrecke |
265 | Gossmann | Jurij | DAV Fürth | Laufen Langstrecke |
336 | Götz | Christian | TSV Eintracht Karlsfeld Triathlon | Laufen Langstrecke |
219 | Götz-Bürlein | Angelika | Laufen Langstrecke | |
763 | Gradl | Gisela | Wandern Langstrecke | |
767 | Gradl | Cornelia | Rievkooche Gäng | Wandern Langstrecke |
727 | Grandal | Manuel | Laufen Kurzstrecke | |
340 | Gras | Moni | ?ensfreunde | Laufen Langstrecke |
892 | Grasheu | Franz | Wandern Langstrecke | |
82 | Grasser | Robert | SpVgg Höhenkirchen | Laufen Langstrecke |
565 | Grasser | Franziska | SV Münchnerau | Laufen Kurzstrecke |
747 | Greiner | Thomas | Wandern Langstrecke | |
760 | Greiner | Anja | Wandern Langstrecke | |
169 | Grieger | Nikolas | MaliCrew e.V. Bayreuth | Laufen Langstrecke |
855 | Grimm | Caroline | MOUNTAINMAN | Wandern Langstrecke |
421 | Grombe | Robert | Hundezentrum Kipfenberg | Laufen Langstrecke |
135 | Grosser | Ronny | Steide-runners e.V. | Laufen Langstrecke |
830 | Großkopf | Silke | Team Incredible | Wandern Langstrecke |
651 | Grossmann | Evi | Laufen Kurzstrecke | |
608 | Gruber | Andrea | 3×laufend glücklich | Laufen Kurzstrecke |
771 | Gruber | Tobias | Wandern Langstrecke | |
115 | Guastatore | Francesco | SpVgg Höhenkirchen | Laufen Langstrecke |
434 | Guldner | Evelyn | Achilles International | Laufen Langstrecke |
214 | Gumpert | Julia | Arriba Göppersdorf | Laufen Langstrecke |
864 | Günther | Ingrid | LG Obersulm | Wandern Langstrecke |
222 | Haas | Christian | TV Ingolstadt | Laufen Langstrecke |
247 | Hackenberg | Nicole | Laufen Langstrecke | |
361 | Hackl | Kerstin | Nappawi Dogsports | Laufen Langstrecke |
849 | Haehnel | Ute | Rennsemmel | Wandern Langstrecke |
268 | Hagemann | Christian | FT Ringsee | Laufen Langstrecke |
940 | Hagn | Hans | TV Ingolstadt | Wandern Kurzstrecke |
946 | Hagn | Lena | TV Ingolstadt | Wandern Kurzstrecke |
951 | Hagn | Max | TV Ingolstadt | Wandern Kurzstrecke |
955 | Hagn | Sonja | TV Ingolstadt | Wandern Kurzstrecke |
524 | Hähle | Thomas | Kranke Schwestern | Laufen Kurzstrecke |
612 | Hahn | Simone | 3×laufend glücklich | Laufen Kurzstrecke |
293 | Halbmeyer | Jochen | Geh-Punkt Weißenburg | Laufen Langstrecke |
349 | Halbmeyer | Yvonne | Gehpunkt Weißenburg | Laufen Langstrecke |
1013 | Hammel | Paula | Team Altendorf | Kinderlauf |
1014 | Hammel | Eva | Team Altendorf | Kinderlauf |
672 | Hammel | Anja | Team Altendorf | Laufen Kurzstrecke |
12 | Hammer | Gerald | Team Torpedo | Laufen Langstrecke |
757 | Hammer | Antje | Team Torpedo | Wandern Langstrecke |
758 | Hammerl | Petra | TV Vohenstrauß | Wandern Langstrecke |
1006 | Hämmerling | Matti | LUXHAUS | Kinderlauf |
978 | Hannemann | Dieter | N-ERGIE | Wandern Langstrecke |
905 | Hannemann | Sabine | Hundezentrum Kipfenberg | Wandern Langstrecke |
883 | Hanrieder | Florian | Team Altendorf | Wandern Langstrecke |
1019 | Hanrieder | Raphael | Team Altendorf | Kinderlauf |
596 | Hanrieder | Birgit | Team Altendorf | Laufen Kurzstrecke |
889 | Hartinger | Martin | Wandern Langstrecke | |
194 | Hartlieb | Artur | Laufen Langstrecke | |
1027 | Hartlieb | Holger | Team Hartlieb | Kinderlauf |
662 | Hartlieb | Franz | Team Hartlieb | Laufen Kurzstrecke |
659 | Hartlieb | Arina | Team Hartlieb | Laufen Kurzstrecke |
85 | Hartmann | Marc | B.U.T XxX RUNNER | Laufen Langstrecke |
476 | Haubner | Michaela | AC | Laufen Langstrecke |
851 | Hauenstein | Martina | Wandern Langstrecke | |
205 | Haunschild | Thomas | Laufen Langstrecke | |
693 | Hauptmann | Sylke | BC Adelzhausen | Laufen Kurzstrecke |
523 | Häußler | Christian | Laufen Kurzstrecke | |
563 | Hecht | Denis | Team Möbel Rachinger | Laufen Kurzstrecke |
96 | Heckel | Carolin | MTP Hersbruck | Laufen Langstrecke |
588 | Heemken | Stephan | Running Gag | Laufen Kurzstrecke |
916 | Hegendörfer | Janett | Wandern Langstrecke | |
118 | Heid | Thomas | MTP Hersbruck | Laufen Langstrecke |
786 | Heid | Marco | Wandern Langstrecke | |
1048 | Heidi | Bittl | ERC Ingolstadt | Kinderlauf |
827 | Heindl | Verena | Wandern Langstrecke | |
840 | Heindl | Tobias | Wandern Langstrecke | |
102 | Heinhold | Michaela | MTP Hersbruck | Laufen Langstrecke |
423 | Heinke | Jens | Slow Runnings | Laufen Langstrecke |
285 | Helm | Lisa | Muddy Fox Running Rocks e. V. | Laufen Langstrecke |
616 | Hentschel | Carsten | Geh-Punkt Weißenburg e. V. | Laufen Kurzstrecke |
622 | Hentschel | Kathleen | Geh-Punkt Weißenburg e. V. | Laufen Kurzstrecke |
527 | Herker | Eva | Laufen Kurzstrecke | |
823 | Herold | Lea | Wandern Langstrecke | |
958 | Herrmann | Sonja | VRunners | Wandern Kurzstrecke |
417 | Hertle | Kathrin | Lauftreff Rudelstetten | Laufen Langstrecke |
941 | Heuser | Sabine | Wandern Kurzstrecke | |
954 | Heuser | Guido | Wandern Kurzstrecke | |
1061 | Hiebel | Nicolas | Kinderlauf | |
635 | Hiebel | Michael | Laufen Kurzstrecke | |
711 | Hiermeier | Martin | Lauftreff Nassenfels | Laufen Kurzstrecke |
26 | Hilfenhaus | Andreas | DZ BANK runners | Laufen Langstrecke |
372 | Hillenbrand | Elena | MTP Hersbruck | Laufen Langstrecke |
510 | Hills | Melanie | Skivereinigung Amberg | Laufen Kurzstrecke |
390 | Hindel | Sebastian | Team twenty.six e.V. | Laufen Langstrecke |
416 | Hinterholzer | Thomas | Stadt Bad Griesbach /Nordic Walking | Laufen Langstrecke |
556 | Hintz | Stefanie | Lauftreff Langweid | Laufen Kurzstrecke |
179 | Hirmer | Angelika | Laufen Langstrecke | |
369 | Hirschbeck | Stephan | Laufen Langstrecke | |
599 | Hirschbeck | Laura | Laufen Kurzstrecke | |
262 | Hirschmann | Gerli | Laufen Langstrecke | |
686 | Hochhuth | Wolfgang | Zwei Bärenstarke Typen | Laufen Kurzstrecke |
884 | Hofer | Hans-Jürgen | DJK Dollnstein | Wandern Langstrecke |
34 | Hoffmann | Holger | Guns'n'Roses | Laufen Langstrecke |
570 | Hoffmann | Melanie | Guns'n'Roses | Laufen Kurzstrecke |
110 | Hofmann | Sinja | Laufen Langstrecke | |
458 | Hofmann | Arthur | Laufen Langstrecke | |
554 | Hofmann | Natascha | Laufen Kurzstrecke | |
678 | Hohlfeld | Marianne | Zell | Laufen Kurzstrecke |
740 | Holfelder | Kerstin | Wandern Langstrecke | |
367 | Holland | Stephan | Südthüringentrail e.V. | Laufen Langstrecke |
571 | Hollinger | Manuela | FC Nassenfels Fitness | Laufen Kurzstrecke |
600 | Hollinger | Elisabeth | FC Nassenfels Fitness | Laufen Kurzstrecke |
1023 | Hollweck | Antonia | Kinderlauf | |
1024 | Hollweck | Korbinian | Kinderlauf | |
708 | Hollweck | Richard | Laufen Kurzstrecke | |
451 | Holstein | Sven | Wolff Sports | Laufen Langstrecke |
1016 | Hoppe | Simon | Kinderlauf | |
15 | Hoppe | Katharina | Laufen Langstrecke | |
726 | Hoppe | Udo | SSV Schrobenhausen | Laufen Kurzstrecke |
663 | Horn | Lenka | SV Steingriff | Laufen Kurzstrecke |
778 | Horn | Daniela | Wandern Langstrecke | |
172 | Huber | Martin | Arriba Göppersdorf | Laufen Langstrecke |
243 | Huber | Sebastian | Arriba Göppersdorf | Laufen Langstrecke |
558 | Huber | Andreas | xNet | Laufen Kurzstrecke |
610 | Huber | Christine | Team Bock | Laufen Kurzstrecke |
383 | Hubert | Markus | Sissi - Mountaineering and more | Laufen Langstrecke |
818 | Hubner | Sonja | Gaudamen | Wandern Langstrecke |
844 | Hudalla | Matthias | Wandern Langstrecke | |
403 | Iberle | Stefan | Laufen Langstrecke | |
1020 | Inoue | Aron Kaito | Kinderlauf | |
381 | Inoue | Katsumi | Laufen Langstrecke | |
913 | Inzenhofer | Alexandra | Wandern Langstrecke | |
371 | Irrgang | Stephan | Nappawi.dogsports | Laufen Langstrecke |
57 | Jacob | Jürgen | Laufen Langstrecke | |
75 | Jaeger | Silvia | LLC Marathon Regensburg | Laufen Langstrecke |
432 | Jahn | Oliver | Alles wird gut ! | Laufen Langstrecke |
845 | Jaksch | Michl | Wandern Langstrecke | |
661 | Jank | Markus | Best of the Rest | Laufen Kurzstrecke |
658 | Jank | Claudia | Best of the Rest | Laufen Kurzstrecke |
413 | Janner | Ingrid | Lauftreff Pfaffenhofen | Laufen Langstrecke |
191 | Jany | Herbert | Laufen Langstrecke | |
644 | Jennewein | Sarah | Laufen Kurzstrecke | |
561 | Jenuwein | Birgit | Laufen Kurzstrecke | |
316 | Jessica | Vettermann | Nappawi-Dogsports | Laufen Langstrecke |
260 | Jetzlsperger | Klaus | TSV Lichtenwald | Laufen Langstrecke |
230 | Jilg | Michaela | TSG 08 Roth | Laufen Langstrecke |
628 | Jilg | Bernhard | SpVgg Wellheim | Laufen Kurzstrecke |
856 | Jobst | Susanne | FTSV STRAUBING | Wandern Langstrecke |
474 | Joos | Jürgen | TSV Greding | Laufen Langstrecke |
431 | Jung | Sebastian | Dessauer SV 97 | Laufen Langstrecke |
70 | Jünger | Marian | Team Bock | Laufen Langstrecke |
985 | Just | Melitta | N-ERGIE | Wandern Langstrecke |
694 | Kaatz | Kathrin | Laufen Kurzstrecke | |
35 | Kabelitz | André | Laufen Langstrecke | |
729 | Kaleja | Yvonne | Lauftreff Langweid | Laufen Kurzstrecke |
217 | Kamrad | Jürgen | Salomon / Trail Schmiede Ostalb | Laufen Langstrecke |
777 | Kaplan | Agathe | Wandern Langstrecke | |
94 | Karasek | Christian | N-ERGIE | Laufen Langstrecke |
33 | Karletshofer | Ludolf | Laufen Langstrecke | |
879 | Katheder | Corina | Wandern Langstrecke | |
564 | Katkhouda | Kamal | Running Family | Laufen Kurzstrecke |
1067 | Katterfeldt | Frederike | Kinderlauf | |
59 | Kauschka | Marco | Laufen Langstrecke | |
710 | Keber | Melanie | Laufen Kurzstrecke | |
306 | Keck | Michael | Laufen Langstrecke | |
117 | Kellerer | Thomas | Laufen Langstrecke | |
506 | Kellner | Felizitas | Laufen Kurzstrecke | |
213 | Kemether | Markus | Arriba Göppersdorf e.V. | Laufen Langstrecke |
769 | Kemmer | Ralf | Ü30-Running Team | Wandern Langstrecke |
650 | Kempa | Brigitte | Laufen Kurzstrecke | |
468 | Kemptner | Thomas | Laufen Langstrecke | |
375 | Kerner | Christian | Lifepark Max e.V. | Laufen Langstrecke |
320 | Kernstock | Patrick | FFW Ismannsdorf-Speckheim | Laufen Langstrecke |
368 | Keßler | Ronny | Südthüringentrail e.V. | Laufen Langstrecke |
130 | Kett | Sabine | Burgberg Runners | Laufen Langstrecke |
1051 | Kich | Elena | MALETTA | Kinderlauf |
1058 | Kien | Johann | Kinderlauf | |
634 | Kilg | Rabea | Laufen Kurzstrecke | |
591 | Kilsch | Klaus | LG Idar-Oberstein | Laufen Kurzstrecke |
531 | Kimm | Marvin | Team Bock | Laufen Kurzstrecke |
