Pos. | StNr. | Name | Verein | m/w | Wettbewerb | Zeit | Uhrzeit | Rückst. | Nach Kat. |
1 | 498 | Sörgel Lukas | Salomon Trailrunning Team | M | Laufen - Langstrecke | 1:48:37 | 13:20:05,532 | - | 1° MHK |
2 | 251 | Bergler Stefan | | M | Laufen - Langstrecke | 1:49:18 | 13:20:46,219 | + 0:41 | 1° M30 |
3 | 459 | Radecker Andreas | | M | Laufen - Langstrecke | 1:51:57 | 13:23:25,078 | + 3:20 | 2° M30 |
4 | 460 | Radecker Sebastian | | M | Laufen - Langstrecke | 1:52:02 | 13:23:30,11 | + 3:25 | 3° M30 |
5 | 254 | Maier Andreas | Tri-Team Frankenalb | M | Laufen - Langstrecke | 1:53:22 | 13:24:50,125 | + 4:45 | 2° MHK |
6 | 120 | Theisinger Wolfgang | RC Abschnitt Mitte | M | Laufen - Langstrecke | 1:54:01 | 13:25:29,766 | + 5:24 | 4° M30 |
7 | 21 | Doppelhammer Andreas | M.O.N. | M | Laufen - Langstrecke | 1:54:59 | 13:26:27,953 | + 6:22 | 5° M30 |
8 | 478 | Wegler Benjamin | TSG 08 Roth | M | Laufen - Langstrecke | 1:57:02 | 13:28:30,375 | + 8:25 | 3° MHK |
9 | 485 | Weizinger Johannes | Bereitschaftspolizei Eichstätt | M | Laufen - Langstrecke | 1:58:12 | 13:29:40,532 | + 9:35 | 1° MJ |
10 | 393 | Misslbeck Markus | TSV Greding | M | Laufen - Langstrecke | 1:58:19 | 13:29:47,313 | + 9:42 | 1° M40 |
11 | 54 | Geith Maximilian | Radsportteam Gaimersheim | M | Laufen - Langstrecke | 1:58:48 | 13:30:16,547 | + 10:11 | 4° MHK |
12 | 492 | Sperger Eva-Maria | Team GoreWear | F | Laufen - Langstrecke | 1:58:55 | 13:30:23,657 | + 10:18 | 1° W30 |
13 | 329 | Lutz Michael | TSV Dinkelsbühl | M | Laufen - Langstrecke | 1:59:34 | 13:31:02,157 | + 10:57 | 2° M40 |
14 | 440 | Grallath Ulrich | MTP Hersbruck | M | Laufen - Langstrecke | 2:00:50 | 13:32:18,438 | + 12:13 | 1° M50 |
15 | 387 | Wörrlein Heiko | | M | Laufen - Langstrecke | 2:03:14 | 13:34:42,407 | + 14:37 | 6° M30 |
16 | 169 | Vogel Franz | SV Marienstein | M | Laufen - Langstrecke | 2:04:40 | 13:36:08,735 | + 16:03 | 7° M30 |
17 | 171 | Mogl Martin | LifePark Max Ingolstadt | M | Laufen - Langstrecke | 2:04:42 | 13:36:10,594 | + 16:05 | 8° M30 |
18 | 196 | Plötner Kay | Designstube Rennstall | M | Laufen - Langstrecke | 2:05:56 | 13:37:24,969 | + 17:19 | 9° M30 |
19 | 436 | Pecher Bastian | MTP Hersbruck | M | Laufen - Langstrecke | 2:06:15 | 13:37:43,125 | + 17:38 | 10° M30 |
20 | 323 | Reinhard Frank | Team Twenty.six e.V. Roth | M | Laufen - Langstrecke | 2:06:25 | 13:37:53,188 | + 17:48 | 3° M40 |
21 | 33 | Reisinger Martin | SG Painten | M | Laufen - Langstrecke | 2:07:21 | 13:38:49,578 | + 18:44 | 11° M30 |
22 | 289 | Hölzl Thomas | TSV Detag Wernberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:07:30 | 13:38:58,547 | + 18:53 | 4° M40 |
23 | 142 | Krehl Jörg | TSG Münsingen | M | Laufen - Langstrecke | 2:07:45 | 13:39:13,532 | + 19:08 | 2° M50 |
24 | 58 | Kuehn Ivo | RV Wettstetten | M | Laufen - Langstrecke | 2:07:57 | 13:39:25,344 | + 19:20 | 5° M40 |
25 | 292 | Wolf Maximilian | SpVgg Wellheim/Konstein | M | Laufen - Langstrecke | 2:08:10 | 13:39:38,469 | + 19:33 | 5° MHK |
26 | 353 | Schön Tobias | RC Abschnitt Mitte | M | Laufen - Langstrecke | 2:08:42 | 13:40:10,547 | + 20:05 | 12° M30 |
27 | 359 | Ramsteck Andreas | TV 06 Thalmässing | M | Laufen - Langstrecke | 2:08:46 | 13:40:14,922 | + 20:09 | 6° M40 |
28 | 347 | Bormann Joachim | RS-X-treme | M | Laufen - Langstrecke | 2:09:23 | 13:40:51,235 | + 20:46 | 3° M50 |
29 | 369 | Muth Roland | TSV Marktbergel | M | Laufen - Langstrecke | 2:09:58 | 13:41:26,938 | + 21:21 | 4° M50 |
30 | 378 | Wild Theresa | LG Warching | F | Laufen - Langstrecke | 2:10:49 | 13:42:17,469 | + 22:12 | 1° WHK |
31 | 139 | Fritsch Tobias | Herrieder Aquathleten | M | Laufen - Langstrecke | 2:10:57 | 13:42:25,235 | + 22:20 | 13° M30 |
32 | 96 | Amann Johannes | FSV Sandharlanden | M | Laufen - Langstrecke | 2:10:58 | 13:42:26,438 | + 22:21 | 6° MHK |
33 | 226 | Daffner Stefan | FSV Sandharlanden | M | Laufen - Langstrecke | 2:11:34 | 13:43:02,688 | + 22:57 | 7° MHK |
34 | 177 | Sier Richard | TV Vohenstrauß | M | Laufen - Langstrecke | 2:11:51 | 13:43:19,766 | + 23:14 | 5° M50 |
35 | 220 | Prigge Marius | LT Bernd Hübner | M | Laufen - Langstrecke | 2:11:54 | 13:43:22,5 | + 23:17 | 8° MHK |
36 | 79 | Borsutzky Olaf | TriTeam Gaimersheim | M | Laufen - Langstrecke | 2:11:55 | 13:43:23,594 | + 23:18 | 7° M40 |
37 | 314 | Stiegler Petra | Twin Neumarkt | F | Laufen - Langstrecke | 2:11:57 | 13:43:25,344 | + 23:20 | 1° W50 |
38 | 421 | Willer Marlies | | F | Laufen - Langstrecke | 2:11:58 | 13:43:26,328 | + 23:21 | 2° WHK |
39 | 29 | Ettner Albert | Skiclub Großberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:12:21 | 13:43:49,953 | + 23:44 | 6° M50 |
40 | 36 | Meister Sepp | LG Donau Ries | M | Laufen - Langstrecke | 2:12:24 | 13:43:52,141 | + 23:47 | 7° M50 |
41 | 339 | Hemmeter Andreas | RC Gehpunkt | M | Laufen - Langstrecke | 2:13:25 | 13:44:53,516 | + 24:48 | 14° M30 |
42 | 333 | Krüger Andreas | | M | Laufen - Langstrecke | 2:13:46 | 13:45:14,188 | + 25:09 | 8° M40 |
43 | 392 | Wagner Philipp | Post SV Nürnberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:15:44 | 13:47:12,578 | + 27:07 | 15° M30 |
44 | 317 | Thorwarth Steffen | SV Niederhofen-Ehingen | M | Laufen - Langstrecke | 2:16:14 | 13:47:42,157 | + 27:37 | 16° M30 |
45 | 464 | Prögel Hans-Peter | MTP Hersbruck | M | Laufen - Langstrecke | 2:16:19 | 13:47:47,953 | + 27:42 | 8° M50 |
46 | 3 | Pest Patrick | GSB Laufteam | M | Laufen - Langstrecke | 2:16:31 | 13:47:59,11 | + 27:54 | 17° M30 |
47 | 401 | Lucks Harald | SG Neunkirchen am Brand | M | Laufen - Langstrecke | 2:16:54 | 13:48:22,844 | + 28:17 | 9° M50 |
48 | 15 | Bürlein Marius | | M | Laufen - Langstrecke | 2:16:57 | 13:48:25,25 | + 28:20 | 9° MHK |
49 | 389 | Löhlein Dominik | Fatzke | M | Laufen - Langstrecke | 2:17:36 | 13:49:04,25 | + 28:59 | 18° M30 |
50 | 47 | Buchner Felix | | M | Laufen - Langstrecke | 2:18:44 | 13:50:12,938 | + 30:07 | 9° M40 |
51 | 483 | Pfaffelhuber Markus | | M | Laufen - Langstrecke | 2:19:03 | 13:50:31,344 | + 30:26 | 10° M50 |
52 | 306 | Reulein Georg | SV Auernheim | M | Laufen - Langstrecke | 2:19:09 | 13:50:37,141 | + 30:32 | 19° M30 |
53 | 129 | Wenger Tobias | TSV Gaimersheim | M | Laufen - Langstrecke | 2:19:12 | 13:50:40,969 | + 30:35 | 20° M30 |
54 | 20 | Wallmüller Thomas | GEH Punkt Weißenburg | M | Laufen - Langstrecke | 2:19:14 | 13:50:42,828 | + 30:37 | 11° M50 |
55 | 175 | Schulz Thomas | Post SV Nürnberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:19:16 | 13:50:44,688 | + 30:39 | 12° M50 |
56 | 256 | Kastenhuber Fabian | | M | Laufen - Langstrecke | 2:19:19 | 13:50:47,532 | + 30:42 | 21° M30 |
57 | 221 | Wolter Christopher | ElLiMaCh | M | Laufen - Langstrecke | 2:19:31 | 13:50:59,782 | + 30:54 | 22° M30 |
58 | 50 | Elsäßer Susanne | IGL Reutlingen | F | Laufen - Langstrecke | 2:19:51 | 13:51:19,25 | + 31:14 | 2° W30 |
59 | 249 | Karl Martina | Team Schutt-Karl | F | Laufen - Langstrecke | 2:19:54 | 13:51:22,203 | + 31:17 | 3° WHK |
60 | 382 | Kreppold Thomas | LG Warching | M | Laufen - Langstrecke | 2:19:58 | 13:51:26,797 | + 31:21 | 13° M50 |
61 | 55 | Ferstl Elisabeth | SG Painten | F | Laufen - Langstrecke | 2:20:03 | 13:51:31,282 | + 31:26 | 4° WHK |
62 | 435 | Bundil Andreas | MTP Hersbruck | M | Laufen - Langstrecke | 2:20:14 | 13:51:42,438 | + 31:37 | 10° MHK |
63 | 438 | Schönauer Uwe | MTP Hersbruck | M | Laufen - Langstrecke | 2:20:15 | 13:51:43,532 | + 31:38 | 23° M30 |
64 | 291 | Herrle Maximilian | DAV Eichstätt | M | Laufen - Langstrecke | 2:20:45 | 13:52:13,547 | + 32:08 | 11° MHK |
65 | 140 | Moritz Tina | Bewegungsraum WUG | F | Laufen - Langstrecke | 2:20:47 | 13:52:15,297 | + 32:10 | 3° W30 |
66 | 141 | Reissig Thomas | Eintracht Kattenhochstatt | M | Laufen - Langstrecke | 2:21:11 | 13:52:39,469 | + 32:34 | 14° M50 |
67 | 78 | Ostner Rudolf | LifePark Max Ingolstadt | M | Laufen - Langstrecke | 2:21:22 | 13:52:50,735 | + 32:45 | 24° M30 |
68 | 491 | Geißler Sylivie | | F | Laufen - Langstrecke | 2:21:24 | 13:52:52,485 | + 32:47 | 4° W30 |
69 | 184 | Geissler Marcel | | M | Laufen - Langstrecke | 2:21:25 | 13:52:53,907 | + 32:48 | 25° M30 |
70 | 434 | Schiegl Matthias | TEAM Seenlandmarathon | M | Laufen - Langstrecke | 2:21:48 | 13:53:16, | + 33:11 | 15° M50 |
71 | 320 | Gillner Marcel | Triathlon augsburg | M | Laufen - Langstrecke | 2:22:08 | 13:53:36,688 | + 33:31 | 12° MHK |
72 | 397 | Lautner Christof | TV 1860 Gunzenhausen | M | Laufen - Langstrecke | 2:22:33 | 13:54:01,11 | + 33:56 | 16° M50 |
73 | 258 | Seilkopf Dominik | Fettbemmenbrigade | M | Laufen - Langstrecke | 2:22:42 | 13:54:10,844 | + 34:05 | 10° M40 |
74 | 451 | Steinhöfer Markus | steinhof Westheim | M | Laufen - Langstrecke | 2:22:44 | 13:54:12,485 | + 34:07 | 11° M40 |
75 | 281 | Ernst Michael | TriTeam Gaimersheim | M | Laufen - Langstrecke | 2:22:46 | 13:54:14,453 | + 34:09 | 12° M40 |
76 | 469 | Roth Anna | Radlerexpress Feucht / Team Zoot Europe | F | Laufen - Langstrecke | 2:22:56 | 13:54:24,516 | + 34:19 | 5° W30 |
77 | 391 | Trinnes Wolfgang | | M | Laufen - Langstrecke | 2:24:53 | 13:56:21,172 | + 36:16 | 17° M50 |
78 | 467 | Wild Carola | LG Warching | F | Laufen - Langstrecke | 2:24:58 | 13:56:26,313 | + 36:21 | 1° W40 |
79 | 466 | Wild Wolfgang | LG Warching | M | Laufen - Langstrecke | 2:25:00 | 13:56:28,938 | + 36:23 | 18° M50 |
80 | 223 | Richter Ivo | Ski Club Heidelberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:25:03 | 13:56:31,563 | + 36:26 | 19° M50 |
81 | 477 | Kebbel Margit | TSG 08 Roth | F | Laufen - Langstrecke | 2:25:05 | 13:56:33,422 | + 36:28 | 5° WHK |
82 | 191 | Freitag Tim | Eintracht Kattenhochstatt | M | Laufen - Langstrecke | 2:25:27 | 13:56:55,969 | + 36:50 | 13° MHK |
83 | 284 | Kräker Stefan | Medletik Laufteam | M | Laufen - Langstrecke | 2:26:33 | 13:58:01,594 | + 37:56 | 26° M30 |
84 | 39 | Rosskamp Martina | Laufer Wald - und Wiesenwiesel | F | Laufen - Langstrecke | 2:26:41 | 13:58:09,032 | + 38:04 | 2° W40 |
85 | 165 | Graf Anton | | M | Laufen - Langstrecke | 2:26:53 | 13:58:21,625 | + 38:16 | 14° MHK |
86 | 463 | Reinhardt Horst | Lauffeuer Fröttstädt eV | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:03 | 13:58:31,578 | + 38:26 | 20° M50 |
87 | 457 | Heider Bernd | | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:15 | 13:58:43,532 | + 38:38 | 27° M30 |
88 | 402 | Berger Ingo | SV Geroldshausen | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:19 | 13:58:47,25 | + 38:42 | 28° M30 |
89 | 112 | Weghorn Uwe | Freunde des Ausdauersports | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:24 | 13:58:52,828 | + 38:47 | 13° M40 |
90 | 349 | Wagner Thomas | TSV Marktbergel | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:31 | 13:58:59,172 | + 38:54 | 21° M50 |
91 | 346 | Lutz Andrè | | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:33 | 13:59:01,469 | + 38:56 | 29° M30 |
92 | 275 | Münzenberg Eckart | MTP Hersbruck | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:34 | 13:59:02,891 | + 38:57 | 22° M50 |
93 | 227 | Meyer Stefan | Der ehrenwerte Stammtisch | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:36 | 13:59:04,422 | + 38:59 | 30° M30 |
94 | 205 | Trapp Tobias | Franken-Schotter | M | Laufen - Langstrecke | 2:27:38 | 13:59:06,063 | + 39:01 | 15° MHK |
95 | 229 | Garcia Amelie | TF Feuerbach | F | Laufen - Langstrecke | 2:28:11 | 13:59:39,203 | + 39:34 | 6° WHK |
96 | 413 | Meyer Sven | | M | Laufen - Langstrecke | 2:28:16 | 13:59:44,453 | + 39:39 | 14° M40 |
97 | 236 | Schmidpeter Reinhold | Twin Neumarkt | M | Laufen - Langstrecke | 2:29:11 | 14:00:39,203 | + 40:34 | 1° M60 |
98 | 487 | Dinkelmeyer Monika | M.O.N. | F | Laufen - Langstrecke | 2:29:20 | 14:00:48,391 | + 40:43 | 2° W50 |
99 | 163 | Schmidt Harald | MTP Hersbruck | M | Laufen - Langstrecke | 2:29:29 | 14:00:57,25 | + 40:52 | 23° M50 |
100 | 170 | Meyer Ingrid | so weit die Füße tragen | F | Laufen - Langstrecke | 2:29:33 | 14:01:01,516 | + 40:56 | 3° W40 |
101 | 209 | Halbmeyer Jochen | Langenaltheim | M | Laufen - Langstrecke | 2:29:44 | 14:01:12,344 | + 41:07 | 15° M40 |
102 | 70 | Fuhrmann Günter | Team Klinikum Nürnberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:29:46 | 14:01:14,422 | + 41:09 | 2° M60 |
103 | 367 | Reuter Michael | TSV Oettingen | M | Laufen - Langstrecke | 2:29:52 | 14:01:20,985 | + 41:15 | 24° M50 |
104 | 260 | Tougaw Christopher | ICH BIN ICH | M | Laufen - Langstrecke | 2:30:34 | 14:02:02,469 | + 41:57 | 31° M30 |
105 | 437 | Brunner Dieter | MTP Hersbruck | M | Laufen - Langstrecke | 2:31:24 | 14:02:52,563 | + 42:47 | 16° M40 |
106 | 73 | Braun Michael | TSV Katzwang 05 | M | Laufen - Langstrecke | 2:31:28 | 14:02:56,391 | + 42:51 | 25° M50 |
107 | 356 | Bork Werner | Sportfreunde Unterer Kanal | M | Laufen - Langstrecke | 2:31:30 | 14:02:58,344 | + 42:53 | 26° M50 |
108 | 476 | Bayer Tobias | Lauftreff Ansbach-Nord | M | Laufen - Langstrecke | 2:31:31 | 14:02:59,344 | + 42:54 | 17° M40 |
109 | 172 | Birnthaler Brigitte | so weit die Füße tragen | F | Laufen - Langstrecke | 2:32:00 | 14:03:28,907 | + 43:23 | 4° W40 |
110 | 352 | Breu Bianka | FSV Sandharlanden | F | Laufen - Langstrecke | 2:32:14 | 14:03:42,797 | + 43:37 | 3° W50 |
111 | 74 | Weislein Jürgen | | M | Laufen - Langstrecke | 2:32:17 | 14:03:45,203 | + 43:40 | 27° M50 |
112 | 273 | Schwager Daniel | Kulturverein Lunkenberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:32:37 | 14:04:05,438 | + 44:00 | 16° MHK |
113 | 92 | Sproll Ralph | Team1 | M | Laufen - Langstrecke | 2:33:11 | 14:04:39,188 | + 44:34 | 18° M40 |
114 | 237 | Korzuschnik Michael | SG Neunkirchen am Brand | M | Laufen - Langstrecke | 2:33:16 | 14:04:44,657 | + 44:39 | 28° M50 |
115 | 277 | Feigel Matthias | | M | Laufen - Langstrecke | 2:33:18 | 14:04:46,735 | + 44:41 | 32° M30 |
116 | 386 | Nickel Andreas | Rittershofer Waldläufer | M | Laufen - Langstrecke | 2:33:28 | 14:04:56,578 | + 44:51 | 19° M40 |
117 | 51 | Reinfelder Udo | Team Klinikum Nürnberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:33:37 | 14:05:05,11 | + 45:00 | 29° M50 |
118 | 308 | Kessler Florian | TSV Höchstadt/Aisch | M | Laufen - Langstrecke | 2:34:05 | 14:05:33,547 | + 45:28 | 33° M30 |
119 | 489 | Winhard Michael | DJK Dollnstein | M | Laufen - Langstrecke | 2:34:07 | 14:05:35,078 | + 45:30 | 30° M50 |
120 | 425 | Lanner Peter | Lauf und Berg König Regensburg | M | Laufen - Langstrecke | 2:34:08 | 14:05:36,719 | + 45:31 | 31° M50 |
121 | 24 | Drexler Christoph | LV Deggendorf | M | Laufen - Langstrecke | 2:34:45 | 14:06:13,735 | + 46:08 | 34° M30 |
122 | 23 | Wahler Christoph | Herrieder Aquathleten | M | Laufen - Langstrecke | 2:35:07 | 14:06:35,282 | + 46:30 | 35° M30 |
123 | 377 | Kreß Michael | kein Verein | M | Laufen - Langstrecke | 2:35:57 | 14:07:25,703 | + 47:20 | 32° M50 |
124 | 325 | Schneider Thomas | TSV Großmehring | M | Laufen - Langstrecke | 2:36:16 | 14:07:44,203 | + 47:39 | 36° M30 |
125 | 248 | Tumovec Denise | MTP Hersbruck | F | Laufen - Langstrecke | 2:36:17 | 14:07:45,735 | + 47:40 | 7° WHK |
126 | 86 | Ebert Oliver | | M | Laufen - Langstrecke | 2:36:28 | 14:07:56,891 | + 47:51 | 33° M50 |
127 | 199 | Kosikowski Stefan | TSV Rohrbach | M | Laufen - Langstrecke | 2:36:44 | 14:08:12,641 | + 48:07 | 37° M30 |
128 | 113 | Krutzky Dirk | BMG | M | Laufen - Langstrecke | 2:37:06 | 14:08:34,188 | + 48:29 | 20° M40 |
129 | 49 | Unger Walter | LAZ Günzburg | M | Laufen - Langstrecke | 2:37:08 | 14:08:36,157 | + 48:31 | 3° M60 |
130 | 127 | Müller Jens | Team Twenty.six e.V. Roth | M | Laufen - Langstrecke | 2:37:20 | 14:08:48,188 | + 48:43 | 38° M30 |
131 | 448 | Andrack Peter | TV 1879Hilpoltstein | M | Laufen - Langstrecke | 2:37:32 | 14:09:00,547 | + 48:55 | 34° M50 |
132 | 381 | Schramm Johannes | TSV Oettingen | M | Laufen - Langstrecke | 2:37:53 | 14:09:21,375 | + 49:16 | 39° M30 |
133 | 224 | Oberprieler Klaus | SV hohenkammer | M | Laufen - Langstrecke | 2:38:27 | 14:09:55,172 | + 49:50 | 35° M50 |
134 | 222 | Große Victoria | LT Bernd Hübner | F | Laufen - Langstrecke | 2:38:53 | 14:10:21,532 | + 50:16 | 6° W30 |
135 | 190 | Wittmann Franz | | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:04 | 14:10:32,36 | + 50:27 | 40° M30 |
136 | 147 | Benz Jochen | DAV Erlangen | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:05 | 14:10:33,672 | + 50:28 | 21° M40 |
137 | 322 | Kapp Benni | VfL Ehingen | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:09 | 14:10:37,828 | + 50:32 | 41° M30 |
138 | 494 | Vidovic Andrej | GEH Punkt Weißenburg | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:15 | 14:10:43,516 | + 50:38 | 36° M50 |
139 | 365 | Schmitt Alfred | SG Neunkirchen am Brand | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:23 | 14:10:51,313 | + 50:46 | 37° M50 |
140 | 94 | Kabelitz Andre | | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:24 | 14:10:52,735 | + 50:47 | 38° M50 |
141 | 114 | Albrecht Ulrich | FV Dittenheim | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:31 | 14:10:59,844 | + 50:54 | 22° M40 |
142 | 27 | Dummert Roland | La Carrera TriTeam Rothsee | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:42 | 14:11:10,453 | + 51:05 | 39° M50 |
143 | 351 | Eckert Ulrich | TV Hilpoltstein | M | Laufen - Langstrecke | 2:39:52 | 14:11:20,297 | + 51:15 | 40° M50 |
144 | 143 | Wechsler Sabrina | DJK Pollenfeld | F | Laufen - Langstrecke | 2:40:24 | 14:11:52,235 | + 51:47 | 8° WHK |
145 | 22 | Vetter Antonia | DJK Pollenfeld | F | Laufen - Langstrecke | 2:40:25 | 14:11:53, | + 51:48 | 9° WHK |
146 | 475 | Andrassy Judit | Lauftreff Ansbach-Nord | F | Laufen - Langstrecke | 2:40:55 | 14:12:23,907 | + 52:18 | 10° WHK |
147 | 110 | Elflein Georg | Run & Bike Kelheim | M | Laufen - Langstrecke | 2:41:32 | 14:13:00,547 | + 52:55 | 4° M60 |
148 | 99 | Pfaller Siegfried | | M | Laufen - Langstrecke | 2:41:45 | 14:13:13,453 | + 53:08 | 23° M40 |
149 | 481 | Rauscher-Laheij Ilja | LG Heideck | F | Laufen - Langstrecke | 2:42:04 | 14:13:32,703 | + 53:27 | 7° W30 |
150 | 72 | Kaltenecker Florian | Schorni Walker Neutraubling | M | Laufen - Langstrecke | 2:42:09 | 14:13:37,953 | + 53:32 | 24° M40 |
151 | 407 | Feilhauer Arne | Laufteam Martin Bauer Group | M | Laufen - Langstrecke | 2:42:21 | 14:13:49, | + 53:44 | 25° M40 |
152 | 310 | Krick Stefan | | M | Laufen - Langstrecke | 2:42:26 | 14:13:54,141 | + 53:49 | 41° M50 |
153 | 6 | Ziegler Sven | HundeZentrum Kipfenberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:44:05 | 14:15:33,063 | + 55:28 | 42° M30 |
154 | 173 | Vogel Annalena | SV Marienstein | F | Laufen - Langstrecke | 2:44:06 | 14:15:34,485 | + 55:29 | 11° WHK |
155 | 56 | Priller Roland | ESV Ingolstadt-Ringsee | M | Laufen - Langstrecke | 2:44:09 | 14:15:37,985 | + 55:32 | 5° M60 |
156 | 126 | Grosser Ronny | Intersport Schoell | M | Laufen - Langstrecke | 2:44:19 | 14:15:47,063 | + 55:42 | 43° M30 |
157 | 321 | Weichsel Enrico | SV Kasing | M | Laufen - Langstrecke | 2:45:09 | 14:16:37,922 | + 56:32 | 26° M40 |
158 | 176 | Dittmers Martin | Stolpernet | M | Laufen - Langstrecke | 2:45:17 | 14:16:45,469 | + 56:40 | 27° M40 |
159 | 148 | Gebauer Matthias | TV 1904 Coburg-Lützelbuch | M | Laufen - Langstrecke | 2:45:45 | 14:17:13,938 | + 57:08 | 42° M50 |
160 | 313 | Stiegler Oliver | Twin Neumarkt | M | Laufen - Langstrecke | 2:46:17 | 14:17:45,547 | + 57:40 | 43° M50 |
161 | 215 | Jacob Jutta | Laufteam Fürth 2010 | F | Laufen - Langstrecke | 2:46:34 | 14:18:02,61 | + 57:57 | 4° W50 |
162 | 417 | Spiegl Stefan | FFw Ellingen | M | Laufen - Langstrecke | 2:46:36 | 14:18:04,25 | + 57:59 | 28° M40 |
163 | 13 | Wittke Sigurd | SG Adelsberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:07 | 14:18:35,532 | + 58:30 | 44° M50 |
164 | 178 | Gempel Daniel | | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:14 | 14:18:42,86 | + 58:37 | 44° M30 |
165 | 179 | Gempel Matthias | | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:16 | 14:18:44,282 | + 58:39 | 45° M30 |
166 | 231 | Karl Hermann | SV Solidarität Ismaning | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:42 | 14:19:10,422 | + 59:05 | 29° M40 |
167 | 395 | Koch Klaus | LG Marathon Vohburg | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:45 | 14:19:13,813 | + 59:08 | 45° M50 |
168 | 109 | Gaugenrieder Susi | TSV Gersthofen | F | Laufen - Langstrecke | 2:47:47 | 14:19:15,453 | + 59:10 | 5° W50 |
169 | 174 | Schweiger Alex | so weit die Füße tragen | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:49 | 14:19:17,094 | + 59:12 | 30° M40 |
170 | 67 | Obermeyer Michael | SIA Nennslingen 2003 | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:50 | 14:19:18 | + 59:13 | 31° M40 |
171 | 183 | Seybold Armin | | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:52 | 14:19:20,922 | + 59:15 | 46° M50 |
172 | 42 | Färber Ludwig | | M | Laufen - Langstrecke | 2:47:55 | 14:19:23, | + 59:18 | 47° M50 |
173 | 210 | Iberl Oswald | FSV Berngau | M | Laufen - Langstrecke | 2:48:05 | 14:19:33,5 | + 59:28 | 6° M60 |
174 | 422 | Poliak Roudolf | | M | Laufen - Langstrecke | 2:48:07 | 14:19:35,25 | + 59:30 | 48° M50 |
175 | 452 | Brunner Stefanie | Herrieder Aquathleten | F | Laufen - Langstrecke | 2:48:11 | 14:19:39,516 | + 59:34 | 8° W30 |
176 | 203 | Urbanitz Markus | Intersport Profimarkt Nürnberg | M | Laufen - Langstrecke | 2:48:13 | 14:19:41,157 | + 59:36 | 32° M40 |
177 | 290 | Sollfrank Sabine | TSV Detag Wernberg / "Skinfit-Crew" | F | Laufen - Langstrecke | 2:48:21 | 14:19:49,797 | + 59:44 | 6° W50 |
178 | 430 | Wanner Cornelia | SV Marienstein | F | Laufen - Langstrecke | 2:48:41 | 14:20:09,703 | + 1:00:04 | 5° W40 |
179 | 373 | Janewa Christina | Triathlon Karlsfeld | F | Laufen - Langstrecke | 2:48:54 | 14:20:22,938 | + 1:00:17 | 6° W40 |
180 | 431 | Bock Oliver | | M | Laufen - Langstrecke | 2:48:58 | 14:20:26, | + 1:00:21 | 33° M40 |
181 | 337 | Langguth Berthold | | M | Laufen - Langstrecke | 2:49:05 | 14:20:33,657 | + 1:00:28 | 49° M50 |
182 | 69 | Meyer Uwe | Raiffeisen Road Runners | M | Laufen - Langstrecke | 2:49:58 | 14:21:26,875 | + 1:01:21 | 34° M40 |
183 | 97 | Westenburger Bert | lame ducks | M | Laufen - Langstrecke | 2:50:25 | 14:21:53,235 | + 1:01:48 | 35° M40 |
184 | 66 | Beck Norbert | lame ducks | M | Laufen - Langstrecke | 2:50:29 | 14:21:57,61 | + 1:01:52 | 36° M40 |
185 | 187 | Geier Martin | Sparty Süßen | M | Laufen - Langstrecke | 2:51:56 | 14:23:24,641 | + 1:03:19 | 37° M40 |
186 | 443 | Gaidamak Anja | MTP Hersbruck | F | Laufen - Langstrecke | 2:51:59 | 14:23:27,375 | + 1:03:22 | 7° W50 |
187 | 95 | Rühl Nadine | Stoby-Sports | F | Laufen - Langstrecke | 2:52:18 | 14:23:46,328 | + 1:03:41 | 9° W30 |
188 | 105 | Öxler Andreas | | M | Laufen - Langstrecke | 2:52:45 | 14:24:13,235 | + 1:04:08 | 46° M30 |
189 | 334 | Sauter Michael | MiJoGi | M | Laufen - Langstrecke | 2:53:03 | 14:24:31,828 | + 1:04:26 | 47° M30 |
190 | 271 | Walter Bettina | | F | Laufen - Langstrecke | 2:53:49 | 14:25:17,219 | + 1:05:12 | 7° W40 |
191 | 269 | Wagner Stephen | SpVgg Roth | M | Laufen - Langstrecke | 2:53:50 | 14:25:18,203 | + 1:05:13 | 48° M30 |
